Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1,specifiche
12 V 50 AH | 12 V 80 AH | 12 V 100 AH | |
Dimensioni (mm) | 270 x 240 x 185 | ||
Peso | Circa 7 kg | Circa 8,5 kg | Circa 10 kg |
Corrente di carica e scarica | <50 A. | <80 A. | <100 A. |
Tensione di esercizio | 10-14,6 V. | ||
Tensione di carica | 14,6 V. | ||
Tensione di fine scarica | 10 V. | ||
Temp. Di esercizio | 0ºC~45ºC in carica -20ºC~45ºC funzionamento scarico | ||
Ciclo di vita | 2000 cicli @ 90% DOD | ||
Tipi di output | Uscita 12 V e uscita USB 5 V 2 A. |
2,immagini dettagliate della batteria



3,funzioni e vantaggi della batteria

4,applicazione
Questa batteria è applicabile per diversi tipi di accumulo di energia.
È caratterizzato da un peso ridotto e da un'elevata potenza di uscita, una buona scelta per l'uso di backup e di emergenza.

5,ulteriori informazioni sono disponibili, si prega di consultare il modulo come segue
Tipo LiFePO4 | ||
Tipo di modello | Numero in serie | Dimensioni (mm) |
24V100AH | 8 SEC. | 520*235*158 |
280*150*300 | ||
24V200AH 48V100AH | 8/16S | 520*385*158 |
280*290*300 | ||
24V300AH | 8 SEC. | 720*385*158 |
480*290*300 | ||
24V400AH 48V200AH | 8/16S | 520*730*158 |
600*560*300 | ||
48V20AH | 15 SEC. | 310*155*160 |
300*200*138 | ||
140*168*280 | ||
48V50AH | 15 SEC. | 350*320*160 |
60V30AH | 19S | 182*172*290 |
60V38AH | 220*172*290 | |
60V60AH | 355*172*290 | |
60V76AH | 438*172*290 | |
60V100AH | 520*360*158 | |
300*280*300 | ||
72V20AH | 23 SEC. | 200*172*290 |
72V30AH | 220*172*290 | |
72V40AH | 400*172*290 | |
72V60AH | 430*172*290 | |
72V76AH | 540*172*290 | |
72V100AH | 630*360*158 | |
380*280*300 | ||
Tipo NMC | ||
Tipo di modello | Numero in serie | Dimensioni (mm) |
12V100/110AH | 3 S. | 100*160*252 |
12V130/150AH | 105*160*270 | |
12V160/185 AH | 132*160*270 | |
24 V100/110 AH | 7 SEC. | 190*172*290 |
24 V160/185 AH | 310*172*290 | |
48 V100/110 AH | 14 S. | 380*172*290 |
48 V160/185 AH | 620*190*260 | |
48V25AH | 14 S. | 230*120*215 |
48V50AH | 230*210*245 | |
60V35/40AH | 17 SEC. | 165*172*290 |
60V65/75AH | 310*172*290 | |
60 V100/110 AH | 460*172*290 | |
72V35/40AH | 20 SEC. | 190*172*290 |
72V65/75AH | 380*172*290 | |
72 V100/110 AH | 540*172*290 |
Informazioni sulla società

Le batterie sono coperte da garanzia?
§ Sì, attualmente 3 anni; sono disponibili anche garanzie estese.
Quanto durano le batterie?
§ 10 anni / 200,000 KM (124,275 miglia) [calcolato in base alla batteria da 100 km]
§ 2000 spese e scarichi al 100%.
§ ciò significa circa 10 anni di uso normale 200,000 KM. (124,275 miglia)
§ per uso normale si intende 20.000 km/anno. (12,500 miglia/anno)
Si utilizzano batterie al piombo?
NO, NON LO FACCIAMO! I nostri motivi:
§ le batterie al piombo acido non consentono la carica di un numero di batterie pari a quello consentito e cicli di scarica come batterie al litio avanzate
§ le batterie al piombo acido si degradano dopo 300 cicli di carica in un'auto elettrica fino alla loro scadenza, circa 1.5 -2 anni di guida
§ non è conveniente cambiare la batteria ogni due anni
§ il piombo acido È PESANTE e riduce la portata, non fornisce alimentazione continua
Feedback del cliente
Siamo soddisfatti della qualità della batteria. Sono stato molto soddisfatto del vostro buon supporto,
Continuiamo le discussioni e lavoriamo su più,tks.---Michael (da Berlino, Germania)
Informazioni sull'ordine
Il campione è disponibile e Benvenuto.
Termine commerciale: FOB Shenzhen o Guangzhou; EXW, CIF, DDU e DDP sono disponibili.
Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi per ordine campioni, 15- 25 giorni lavorativi per ordine di massa.