Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche:
| Articolo | Valutazione | Nota | ||
| 3.1 capacità
| Tipico
| 25 AH | Da 3,65 V a 2,0 V con corrente di scarica 0,5 C.
| |
| Minimo
| 25 AH | |||
| 3.2 tensione nominale
| Media 3,2 V. |
| ||
| Resistenza all'impedenza 3.3 AC | ≤3mΩ |
| ||
| 3.4 tensione di interdizione scarico | 2,0 V. |
| ||
| 3.5 corrente di carica | 12,5 A. | Tariffa standard | ||
| 3.6 tensione di carica | 3,65 V. |
| ||
| 3.7 corrente di carica rapida | 25 A. | 15~35ºC | ||
| 3.8 corrente di scarica | 12.5 A. |
| ||
| 3.9 corrente di scarica massima | 25 A. |
| ||
| 3.10 peso | Circa 620 g. |
| ||
| 3.11 tensione di spedizione | 3.2-3,40 V. |
| ||
| 3.12 materiale del guscio | cella a sacchetto |
| ||
| 3.13 in funzione Temperatura | Carica | 0~+45ºC |
| |
| Scarica | -20~+60ºC |
| ||
| 3.14 conservazione Temperatura
| meno di 1 mese | -10~+45ºC | Storage consigliato Temperatura: 25±2ºC, a. stato spedizione | |
| meno di 3 mesi | -10~+40ºC | |||
| meno di 6 mesi | -10~+30ºC | |||
Foto del prodotto