Informazioni di Base.
Model No.
ZL160
Ricaricabile
Sì
Dimensione
Piccolo
tensione normale
3,2 v/3,65 v/3,6 v/3,7 v.
capacità normale
100ah 150ah 160ah 170ah 180ah 200ah 280ah 300ah 32
metodo di scarico standard
1c
max.charge corrente
0.5c
ciclo di vita
>5000 cicli
gamma di tensione di esercizio
2.5-3.65V
tensione di carica assoluta
3.65V
tensione di interruzione della scarica
2.50V
tensione di esercizio
2.50-3.65V
temperatura ambiente di scarico
-20~60°c.
temperatura ambiente di carica
0~60°c.
impedenza (1 khz)
0.18±0,05 m.
accessori
barre di distribuzione e dadi
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
170x166x51mm
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8508600090
Capacità di Produzione
1, 000, 000 unità mese
Descrizione del Prodotto

Altri modelli di batteria disponibili:
Tensione | Capacità | Dimensioni | Peso(g) | Velocità di scarico |
Conizioso/Max | ||||
3,2 V. | 100 AH | 161 x 118 x 50 | 2000 | 1C/1C |
100 AH | 173 x 132 x 47 | 2214 | 1C/1C | |
105AH | 207 x 175 x 27 | 2000 | 1C/1C | |
150AH | 220x111x60 | 2980 | 1C/1C | |
150AH | 173 x 170 x 47 | 3300 | 1C/1C | |
150AH | 173 x 145 x 54 | 2816 | 1C/1C | |
160AH | 170x166x51 | 2900 | 1C/1C | |
170AH | 194x115x60 | 2860 | 1C/1C | |
180 AH | 228 x 132 x 49 | 3100 | 1C/1C | |
206AH | 207 x 174 x 54 | 4180 | 1C/1C | |
230 AH | 207 x 174 x 54 | 4180 | 1C/1C | |
280 AH | 207 x 174 x 72 | 5100 | 1C/1C | |
304AH | 207 x 174 x 72 | 5500 | 1C/1C |




