Informazioni di Base.
Model No.
PM7-12 12V7Ah
Tensione nominale
12V
Scarico Tasso
Di scarico alta frequenza
Forma
Piazza della batteria
Elettrolito
Acido
Installazione
Fisso
Ricaricabile
Addebitabile
temperatura ambiente
-15~50 gradi centigradi
mod
100 pz
capacità (ah)
7
accettazione oem
sì
tempo di consegna
15-20 giorni
materiali del contenitore
abs
aplicazione
lignaggio di emergncy, attrezzatura medica
purezza della piastra
99.9996%
peso appross. (kg)
2.00
separatore
modulo gas anestetici
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in cartone
Specifiche
151*65*95*100 mm
Marchio
potenza aplus
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507200000
Capacità di Produzione
100000
Descrizione del Prodotto
UPS AGM SLA - ciclo profondo del piombo acido sigillato regolato da valvola 12 V 5 Ah 7 ah 8 Ah 9 ah 10 ah 12 ah 15 ah senza manutenzione Batterie ricaricabili SMF VRLA Solar gel
Informazioni sulle batterie VRLA DI ALIMENTAZIONE APLUS:

Colore per la custodia della batteria
Chi siamo
Linea di produzione, magazzino e attrezzature
Mercati di esportazione correnti: USA, Canada, Spagna, Italia, Francia, Germania, Medio Oriente, Africa, Iran, Uruguay, Kuwait, Taiwan, Malesia, Hong Kong ecc.
DOMANDE FREQUENTI:
1. Siete produttori?
Sì, la nostra fabbrica si trova nella provincia di Guangdong e abbiamo un ufficio vendite a Hong Kong.
2. Qual è la vostra capitalizzazione totale?
5 milioni di dollari USA
3. Qual è la sua vendita annuale totale?
30 milioni di dollari USA
4. Quando la vostra azienda deve essere stabilita?
Anno 1992
5. Qual è il numero totale di dipendenti?
700 dipendenti
6. Quanti collaboratori di R&S?
6 addetti alla ricerca e sviluppo
7. Quanti dei vostri ingegneri?
Ci sono 25 ingegneri.
8. Quanti della vostra linea di produzione?
7 linee
9. Quanto della vostra capacità mensile?
1 milione
10. Quanto della vostra fabbrica?
Più di 40.000 M2
11. Qual è il principale vantaggio competitivo?
Provate il reparto R&S.
Capacità di produzione
Affidabilità
Funzionalità OEM
Grande linea di produzione
Specifiche dell'acquirente accettate
Servizio post-vendita professionale e sistemizzato
Opzione Altro per l'altro modello


- Senza manutenzione: Non è richiesta la ricarica dell'elettrolita durante la vita utile grazie a tecnologie avanzate di tenuta, regolazione della valvola e introduzione del separatore AGM.
- Nessun effetto memoria: Alcune batterie, come le batterie Ni-CD, hanno caratteristiche di una scarica di breve durata dopo un po' di funzionamento o dopo lo scaricamento. Questo è chiamato effetto memoria. Tali non sarebbero dotati di batterie al piombo acido.
- Bassa velocità di autoscarica: La serie APLUS è realizzata in una speciale griglia in lega piombo-calcio che garantisce il minimo autoscarica e garantisce un lungo stoccaggio.
- Lunga durata: La griglia è costituita da una lega speciale di piombo-calcio ben fine e protetta dall'erosione, che porta a una maggiore durata di carica del galleggiante. Il gas può essere assorbito molto bene quando si solleva in condizioni normali. La capacità non viene compromessa a causa della riduzione dell'elettrolito, in quanto tale separatore speciale può mantenere bene l'elettrolito e premere saldamente le sostanze attivate positive per evitare la caduta. Di conseguenza, garantisce una lunga durata.
- Elevata velocità di scarica: Sono le batterie della serie PMH appositamente sviluppate che soddisfano i requisiti del mercato UPS. La scarica ad alta velocità garantisce prestazioni eccezionali rispetto ad altri prodotti dello stesso tipo.
- Temperatura ambiente: -15ºC~50ºC
- Sicurezza: È la speciale struttura della valvola antiesplosione che garantisce una buona sicurezza durante il normale funzionamento. Nessuna limitazione di posizionamento: Può essere installato in modo sicuro sul lato destro, inclinato o disteso sul lato.



Colore per la custodia della batteria
Colore del coperchio della batteria | Nero/Grigio |
Colore scatola inferiore della batteria | Nero/Grigio |
Logo | 1. Stampa serigrafica |
2. Adesivo |
Chi siamo

Professionisti tecnici si prendono il pieno carico di Technology & Product Developing; forte gruppo manageriale nella produzione, distribuzione e gestione con attrezzature superiori di linee di produzione e test di prestazioni. APLUS ottiene un rigoroso sistema di qualità per convincere le tecnologie più avanzate e i prodotti di prima classe.
Nel 2006, APLUS ed EXIDE-USA, hanno raggiunto un accordo, win-win cooperando per competere ulteriormente nel mercato cinese dell'energia di guida, di pari passo dedica tutto alla fonte di energia di guida della Cina.
Nel 2006, APLUS ed EXIDE-USA, hanno raggiunto un accordo, win-win cooperando per competere ulteriormente nel mercato cinese dell'energia di guida, di pari passo dedica tutto alla fonte di energia di guida della Cina.
Linea di produzione, magazzino e attrezzature


Mercati di esportazione correnti: USA, Canada, Spagna, Italia, Francia, Germania, Medio Oriente, Africa, Iran, Uruguay, Kuwait, Taiwan, Malesia, Hong Kong ecc.

DOMANDE FREQUENTI:
1. Siete produttori?
Sì, la nostra fabbrica si trova nella provincia di Guangdong e abbiamo un ufficio vendite a Hong Kong.
2. Qual è la vostra capitalizzazione totale?
5 milioni di dollari USA
3. Qual è la sua vendita annuale totale?
30 milioni di dollari USA
4. Quando la vostra azienda deve essere stabilita?
Anno 1992
5. Qual è il numero totale di dipendenti?
700 dipendenti
6. Quanti collaboratori di R&S?
6 addetti alla ricerca e sviluppo
7. Quanti dei vostri ingegneri?
Ci sono 25 ingegneri.
8. Quanti della vostra linea di produzione?
7 linee
9. Quanto della vostra capacità mensile?
1 milione
10. Quanto della vostra fabbrica?
Più di 40.000 M2
11. Qual è il principale vantaggio competitivo?
Provate il reparto R&S.
Capacità di produzione
Affidabilità
Funzionalità OEM
Grande linea di produzione
Specifiche dell'acquirente accettate
Servizio post-vendita professionale e sistemizzato

Opzione Altro per l'altro modello
Serie | modello | Tensione (V) | Capacità reata (AH) | demensioni(mm) L*L*H*TH | Peso (KG) |
Batteria VRLA di piccole dimensioni | PM1.2-6 | 6 | 1.2 | 97*25*51*56 | 0.29 |
PM1.3-6 | 6 | 1.3 | 97*25*51*56 | 0.29 | |
PM2.8-6 | 6 | 2.8 | 67*34*99*105 | 0.57 | |
PM3A-6 | 6 | 3 | 67*34*99*105 | 0.63 | |
PM3B-6 | 6 | 3 | 134*34.5*60*65 | 0.66 | |
PM3.2-6 | 6 | 3.2 | 134*34.5*60*65 | 0.66 | |
PM4-6 | 6 | 4 | 70*47*100*105 | 0.67 | |
PM4-6 | 6 | 4 | 70*47*100*105 | 0.71 | |
PM4.5-6 | 6 | 4.5 | 70*47*100*105 | 0.78 | |
PM5-6 | 6 | 5 | 70*47*100*105 | 0.82 | |
PM7-6 | 6 | 7 | 151*34*96*101 | 1.1 | |
PM8-6 | 6 | 8 | 151*51*95*100 | 1.5 | |
PM10-6 | 6 | 10 | 151*51*95*100 | 1.6 | |
PM12-6 | 6 | 12 | 151*51*95*100 | 1.95 | |
PM200-6 | 6 | 200 | 398*178*215*250 | 36 | |
PM0.8-12 | 12 | 0.8 | 96*25*62*62 | 0.4 | |
PM1.2-12 | 12 | 1.2 | 97*47*51*56 | 0.55 | |
PM1.3-12 | 12 | 1.3 | 97*47*51*56 | 0.56 | |
PM1.9-12 | 12 | 1.9 | 178*35*61*65 | 0.87 | |
PM2A-12 | 12 | 2 | 178*35*61*65 | 0.88 | |
PM2.2-12 | 12 | 2.2 | 178*35*61*65 | 0.9 | |
PM2.3-12 | 12 | 2.3 | 70*47*101*105 | 0.8 | |
PM2.8-12 | 12 | 2.8 | 66*66*98*103 | 1.1 | |
PM3-12 | 12 | 3 | 134*67*60*65 | 1.1 | |
PM3.2-12 | 12 | 3.2 | 134*67*60*65 | 1.1 | |
PM4-12 | 12 | 4 | 90*70*101*107 | 1.41 | |
PMH4-12 | 12 | 4 | 90*70*101*107 | 1.7 | |
PM4.5-12 | 12 | 4.5 | 90*70*101*107 | 1.47 | |
PM5-12 | 12 | 5 | 90*70*101*107 | 1.7 | |
PM7-12 | 12 | 7 | 151*65*95*100 | 2 | |
PM7-12 | 12 | 7 | 151*65*95*100 | 2.1 | |
PM7.2-12 | 12 | 7.2 | 151*65*95*100 | 2.4 | |
PMH7-12 | 12 | 7 | 151*65*95*100 | 2.4 | |
PM8-12 | 12 | 8 | 151*65*95*100 | 2.46 | |
PM9-12 | 12 | 9 | 151*65*113*118 | 3.1 | |
PM10-12 | 12 | 10 | 151*98*95*100 | 3.2 | |
PM12-12 | 12 | 12 | 151*98*95*100 | 3.8 | |
PM17-12 | 12 | 17 | 180*75*167*167 | 5.1 | |
PM22-12 | 12 | 22 | 180*75*167*167 | 6.5 | |
PM24A-12 | 12 | 24 | 175*165*125*125 | 8 | |
PM26-12 | 12 | 26 | 175*165*125*125 | 8.1 | |
Batteria VRLA di medie dimensioni | PM31-12 | 12 | 31 | 196*131*171*175 | 10 |
PM33-12 | 12 | 33 | 196*131*171*175 | 10.2 | |
PM38-12 | 12 | 38 | 197*165*170*170 | 12.6 | |
PM40-12 | 12 | 40 | 197*165*170*170 | 12.8 | |
PM50-12 | 12 | 50 | 229*138*208*212 | 17 | |
PM55-12 | 12 | 55 | 229*138*208*212 | 17.2 | |
PM65-12 | 12 | 65 | 350*166*175*175 | 20.5 | |
PM70-12 | 12 | 70 | 260*169*208*213 | 21 | |
PM80-12 | 12 | 80 | 331*173*214*242 | 25.5 | |
PM90B-12 | 12 | 90 | 306*169*208*213 | 26 | |
PM100A-12 | 12 | 100 | 331*173*214*242 | 28.5 | |
PM100C-12 | 12 | 100 | 407*173*210*240 | 31 | |
PM120A-12 | 12 | 120 | 407*173*210*240 | 33.5 | |
PM120B-12 | 12 | 120 | 331*173*214*242 | 32.5 | |
PM150-12 | 12 | 150 | 484*171*241*241 | 43 | |
PM160-12 | 12 | 160 | 530*209*214*244 | 44.5 | |
PM200-12 | 12 | 200 | 520*269*203*230 | 59 | |
PM230-12 | 12 | 230 | 520*269*203*230 | 65 | |
2 V. Batteria serie VRLA | PM50-2 | 2 | 50 | 160*50*166*186 | 3.8 |
PM100-2 | 2 | 100 | 171*72*205*230 | 5.8 | |
PM150-2 | 2 | 150 | 172*102*205*227 | 8 | |
PM200-2 | 2 | 200 | 173*111*329*365 | 14.5 | |
PM300-2 | 2 | 300 | 171*151*330*362 | 20 | |
PM400-2 | 2 | 400 | 211*176*329*367 | 27 | |
PM450-2 | 2 | 450 | 223*187*351*373 | 30 | |
PM500-2 | 2 | 500 | 241*172*331*366 | 33 | |
PM600-2 | 2 | 600 | 301*175*331*366 | 40 | |
PM800-2 | 2 | 800 | 410*175*330*365 | 60 | |
PM1000-2 | 2 | 1000 | 475*175*328*365 | 66 | |
PM1500-2 | 2 | 1500 | 401*351*342*378 | 115 | |
PM1800-2 | 2 | 1800 | 401*351*342*378 | 135 | |
PM2000-2 | 2 | 2000 | 491*351*344*383 | 152 | |
PM2400-2 | 2 | 2400 | 491*351*344*383 | 179 | |
PM2600-2 | 2 | 2600 | 712*353*341*382 | 206 | |
PM3000-2 | 2 | 3000 | 712*353*341*382 | 232 | |
24 V. Batteria serie VRLA | PM7-24 | 24 | 7 | 200*97*95*99 | 5 |
PM10-24 | 24 | 10 | 200*97*133*137 | 7.8 |
