- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Batteria agli ioni di litio da 3,2 V15 Ah Gotion 32135 con BIS
La batteria al litio da 15 Ah IFR32135 è progettata appositamente per i veicoli elettrici a batteria (BEV) da Gotion High-Tech. Nell'iniziale sviluppo dell'alimentazione BEV, la densità energetica e la capacità delle batterie al litio erano molto meno mature di quanto non lo siano ora. Per soddisfare le esigenze del mercato e degli utenti, Gotion ha sviluppato una batteria LFP cilindrica da 15 Ah IFR32135 e lanciata nel 2018, utilizzata principalmente nei bus elettrici.
Adatto anche per EV, ESS, veicoli commerciali elettrici, Marine, carrelli elevatori, E scooter.
Caratteristiche:
1. Qualificato per UN38.3/MSDS, RoHS, CE , con elevata sicurezza
2. Più di 5000 cicli in condizioni di lavoro progettate
3. La valvola di sicurezza integrata viene utilizzata per migliorare la sicurezza
4. Alta densità di energia


Articolo | Specifiche | Nota |
3.1 capacità | Minimo 15 Ah | Per carica e scarica standard |
3.2 tensione nominale | 3,2 V. | Scarica standard media 3,2 V. |
3.3 tensione di carica massima | 3,65 V. | / |
3.4 corrente di carica standard | 0,5 C. | / |
3.5 tempo di carica standard | 2,5 ore | CC-CV |
3.6 corrente di carica continua (max.) | 3 C. | Non per il test del ciclo |
3.70 min. Tensione di scarica | 2,0 V. | -20ºC(1,8 V) |
3.8 corrente di scarica standard | 1C | / |
3.9 corrente di scarica continua (max.) | 5 C. | Non per il test del ciclo |
3.10 peso cellulare | 268+5g | / |
3.11 impedenza interna cella | Meno than3mΩ | CA, 1 kHz |
3.12 temperatura di conservazione | -20~50ºC -20~40ºC -20~20ºC | 1 mese 3 mesi 1 anno |
3.13 addebito standard | Corrente costante Tensione costante Corrente finale (interruzione) | 0,5 C. 3,65 V. 0,05 C. |
3.14 scarico standard | Corrente costante Tensione finale (interruzione) | 1C 2,0 V. |
3.15 temperatura di carica o di scarica | Carica:0~45ºC Scarico:-20~55ºC | / |




