- Panoramica
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
CD-SRB48200
Ricaricabile
Addebitabile
Capacità nominale
200ah
Tensione standard
51.2V
Marchio
sipani
Descrizione del Prodotto
Tutti i modelli di prodotto: ♦ Servizio personalizzato : logo/dimensione/colore/ecc. ♦ funzione personalizzata: WIFI , Blue Tooth , protocollo di comunicazione, batteria ad alta tensione/corrente. | ||||
Batteria LiFePO4 SIPANI | ||||
Modello | Tensione nominale | Capacità nominale | Energia | Dimensioni |
(Personalizzato) | ||||
CD-25,6 V 100AH | 25,6 V. | 100 AH | 2560 WH | 500*300*160 mm |
CD-25,6 V 150 AH | 25,6 V. | 150AH | 3840 WH | 510*420*210 mm |
CD-25,6 V 200 AH | 25,6 V. | 200AH | 5120 WH | 505*475*155 mm |
CD-48V 50AH | 48 V. | 50AH | 2400 WH | 400*400*180 mm |
CD-48V 100AH | 48 V. | 100 AH | 4800 WH | 500*470*170 mm |
CD-48V 150 AH | 48 V. | 150AH | 7200WH | 530*500*180mm |
CD-48V 200 AH | 48 V. | 200AH | 9600 WH | 600*500*210 mm |
CD-48V 250 AH | 48 V. | 250AH | 12000WH | 570*655*223 mm |
CD-48V 300 AH | 48 V. | 300 AH | 14400 WH | 780*520*210 mm |
CD-48V 400AH | 48 V. | 400 AH | 19200 WH | 470*470*953mm |
CD-48V 600 AH | 48 V. | 600 AH | 28800 WH | 670*680*890mm |
CD-51,2 V 50 AH | 51,2 V. | 50AH | 2560 WH | 400*400*180 mm |
CD-51,2 V 100AH | 51,2 V. | 100 AH | 5120 WH | 500*470*170 mm |
CD-51,2 V 150 AH | 51,2 V. | 150AH | 7680WH | 530*500*180mm |
CD-51,2 V 200 AH | 51,2 V. | 200AH | 10240WH | 600*500*210 mm |
CD-51,2 V 250 AH | 51,2 V. | 250AH | 12800 WH | 570*655*223 mm |
CD-51,2 V 300 AH | 51,2 V. | 300 AH | 15360WH | 780*520*210 mm |
CD-51,2 V 400 AH | 51,2 V. | 400 AH | 20480WH | 470*470*953mm |
CD-51,2 V 600 AH | 51,2 V. | 600 AH | 30720WH | 670*680*890mm |
CD-96V 200 AH | 96 V. | 200AH | 19200 WH | 670*680*890mm |










