Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


Parametri cella 3,2 V. | |||||||
Nome cella batteria | Capacità | Ciclo celle batteria | Resistenza all'impedenza CA | Peso | Altezza | Larghezza | Spessore |
(Ah) | (25ºC) | (1 kHz) | (g) | (mm) | (mm) | (mm) | |
3.2V50AH | 50AH | 1500 | ≤2.0mΩ | 1050±100 | 129.8±0.5 | 148.3±0.5 | 26.7±1.0 |
(0,5 C/0,5 C) | |||||||
3.2V50AH | 50AH | 7000 | ≤0.7mΩ | 1395±50 | 185.3±0.5 | 135.3±0.5 | 29.3±0.7 |
(1 C/1 C) | |||||||
3.2V100AH | 100 AH | 5000 | ≤0.5mΩ | 1985±100 | 118.5±0.5 | 160.0±0.8 | 50.1±0.5 |
(0,5 C/0,5 C) | |||||||
3,2V105AH | 105AH | 4000 | ≤0.32mΩ | 1980±60 | 200.5±0.5 | 130.3±0.5 | 36.35±0.5 |
(0,5 C/0,5 C) | |||||||
3,2V150AH | 150AH | 4000 | ≤0.25mΩ | 2830 ± 84 | 204.5±0.5 | 200.7±0.5 | 33.25±0.5 |
(0,5 C/0,5 C) | |||||||
3.2V173AH | 173AH | 4000 | ≤0.25mΩ | 3190±96 | 207.5±0.5 | 173.9±0.5 | 41.06±0.5 |
(0,5 C/0,5 C) | |||||||
3.2V230AH | 230 AH | 4000 | ≤0.2mΩ | 4140±124 | 207.2±0.5 | 173.9±0.5 | 53.85±0.5 |
(0,5 C/0,5 C) | |||||||
3.2V280AH | 280 AH | 8000 | ≤0.25mΩ | 5490±300 | 207.2±0.5 | 173.7±0.5 | 71.7±0.8 |
(0,5 C/0,5 C) | |||||||
3.2V304AH | 304AH | 4000 | ≤0.16mΩ | 5450±164 | 207.2±0.5 | 173.7±0.5 | 71.7±0.8 |
(0,5 C/0,5 C) |
Numero modello | LF150 |
Dimensioni della batteria | LFP |
Peso | 2830 g ± 84 g |
Il rapporto di carica | 75.0 A (0,5 C) |
La velocità di scarico | 75.0 A (0,5 C) |
Tipo di archiviazione | 0 ºC ~ 35 ºC(3 mesi) |
Materiale anodico | LFP |
Nome del prodotto | Batteria lifepo4 EVE LF150 3,2 V. |
Capacità nominale | 150ah |
Elettricità nominale | 485,0 Wh |
Corrente di carica standard | 75.0 A (0,5 C) |
Corrente di scarica standard | 75.0 A (0,5 C) |
Velocità di carica-scarica standard | 0,5 C(MAX 3C) |
Prestazioni ciclistiche | 4000 cicli (25ºC),2000 cicli(45ºC) |
Temperatura di conservazione | 0 ºC ~ 35 ºC(3 mesi) |
Temperatura di carica | -10ºC~65ºC |
Temperatura di scarico | -35ºC~65ºC |

Vantaggi del prodotto
La nostra batteria LiFePO4 garantisce sicurezza elevata, lunga durata e prestazioni eccellenti alle alte temperature. Prodotta da Nantong Ningyuan Automation Technology Co., Ltd., questa batteria è progettata per soddisfare le esigenze dei nativi di lingua inglese.
Caratteristiche:
Sicurezza elevata: La nostra batteria LiFePO4 offre una sicurezza superiore rispetto ad altre batterie agli ioni di litio. Riduce al minimo il rischio di incidenti quali combustione o esplosione.Lunga durata: Con una durata maggiore, la nostra batteria LiFePO4 può essere caricata e scaricata migliaia di volte, garantendo durata e affidabilità.
Buone prestazioni per temperature elevate: La nostra batteria LiFePO4 presenta un'ampia gamma di temperature e una forte adattabilità, consentendo un funzionamento perfetto anche in ambienti ad alta temperatura.
Ecocompatibile e senza inquinamento: La nostra batteria LiFePO4 è priva di elementi metallici pesanti, rendendola ecocompatibile e conforme ai requisiti di protezione ambientale.
Capacità e dimensioni personalizzabili:
Offriamo la flessibilità necessaria per personalizzare la capacità e le dimensioni della nostra batteria LiFePO4 in base alle vostre esigenze specifiche.
Inventor sufficiente
Abbiamo a disposizione batterie LiFePO4 pronte per l'uso, che garantiscono consegne rapide e disponibilità. Non esitate a chiedere informazioni sul nostro inventario o su qualsiasi altra domanda che potreste avere.